Elige tu tarifa en 3 pasos
Selecciona tu perfil, elige entre Base o Premium y completa el formulario. Nosotros tramitamos el seguro de forma rápida, gratuita y en tu idioma.
Elige tu edad o situación
Elige tarifa Base o Premium
Completa el formulario
Tramitamos el seguro
Estudiantes de alemán y/o personas en búsqueda de trabajo
- Tarifa válida el primer año
- 50€/mes a partir de los 12 meses
- Tarifa válida el primer año
- 65€/mes a partir de los 12 meses
También para menores de 35 años freelancers o en proceso de aceptación de visado
* Las tarifas están sujetas a la condición médica del solicitante en el momento del contrato.
** Se comprobará cada solicitud para corroborar que la tarifa es la adecuada antes de realizar los trámites con la aseguradora.
*** ¿Tienes dudas? Solicita ayuda de un asesor.
Coberturas · Menores de 35 años
Seguro de enfermedad para viajes para estudiantes, estudiantes de idiomas, au-pair, becarios y participantes en programas Work and Travel hasta 5 años.
| Cobertura | Tarifa Base | Tarifa Premium |
|---|---|---|
| Tratamientos curativos ambulatorios (escala de honorarios médicos) | 1,15× · 1,8× · 2,3× | Tasas máximas |
| Tratamiento dental analgésico por año de seguro | 250€ | 100% |
| Medicamentos, vendas y apósitos | 80% | 100% |
| Radioterapia, fototerapia y tratamientos físicos | 100% | 100% |
| Masajes, inhalaciones y fisioterapia | No cubierto | 100% |
| Medios auxiliares por accidente | 100% | 100% |
| Operaciones | 100% | 100% |
| Hospitalización (habitación compartida) | 100% | 100% |
| Rehabilitación médicamente necesaria | 100% | 100% |
| Examen preventivo de cáncer (tras 6 meses de espera) por año | No cubierto | 200€ |
| Psicoterapia ambulatoria (hasta 5 sesiones por año) | No cubierto | 1.000€ |
| Implante dental por accidente | 500€ | 2.000€ |
| Implante dental al 50% (tras 6 meses de espera) | No cubierto | 2.000€ |
| Tratamientos durante el embarazo | 100% | 100% |
| Exámenes de embarazo por año / Parto (tras 8 meses de espera) | 250€ / 100% | 100% / 100% |
| Transporte al hospital | 100% | 100% |
| Transporte de retorno médicamente justificado | 100% | 100% |
| Acompañante en transporte de retorno | 100% | 100% |
| Traslado al país de origen o sepelio en Alemania | 20.000€ | 100% |
| Visita a enfermos hospitalizados más de 14 días | No cubierto | 1.000€ |
Franquicia/co-pago: 25€ por cada saldo de cobertura.
Coberturas · Mayores de 35 años y autónomos
También aplicable a menores de 35 en proceso de aceptación de visado o en situación de freelancer.
| Cobertura | Tarifa Base | Tarifa Premium |
|---|---|---|
| Tratamientos curativos ambulatorios (escala de honorarios médicos) | 1,15× · 1,8× · 2,3× | Tasas máximas |
| Tratamiento dental analgésico por año de seguro | 500€ | 1.000€ |
| Medicamentos, vendas y apósitos | 100% | 100% |
| Radioterapia, fototerapia y tratamientos físicos | 100% | 100% |
| Masajes, inhalaciones y fisioterapia | 300€ | 100% |
| Medios auxiliares por accidente | 500€ | 100% |
| Medios auxiliares (con consentimiento previo) por año | No cubierto | 500€ |
| Reparaciones de medios auxiliares existentes por año | No cubierto | 250€ |
| Gafas y lentes de contacto (variación ≥0,5 dioptrías) | No cubierto | 200€ |
| Operaciones | 100% | 100% |
| Hospitalización (habitación compartida) | 100% | 100% |
| Examen preventivo de cáncer (tras 6 meses de espera) por año | No cubierto | 300€ |
| Exámenes preventivos pediátricos (programas legales alemanes) | No cubierto | 100% |
| Implante dental al 80% (tras 6 meses de espera) por año | No cubierto | 1.250€ |
| Chequeo dental (tras 6 meses de espera) por año | No cubierto | 200€ |
| Tratamientos médicos durante el embarazo | 100% | 100% |
| Exámenes de embarazo y parto (tras 6 meses de espera) | No cubierto | 100% |
| Transporte al hospital | 100% | 100% |
| Transporte de retorno médicamente justificado | 100% | 100% |
| Traslado al país de origen o sepelio en Alemania | 10.000€ | 10.000€ |
| Cobertura extendida si el regreso no es posible por incapacidad de transporte | 3 meses | 3 meses |
Franquicia/co-pago: 25€ por cada saldo de cobertura.
¿Tienes dudas sobre qué tarifa elegir?
Cuéntanos tu situación y te recomendamos la tarifa más adecuada para ti. El asesoramiento es gratuito y sin compromiso.