Incoming-Versicherung Kosten in Deutschland: Tarife ab 36 €/Monat
Sie kommen noch nicht in die gesetzliche Krankenversicherung, weil Sie Arbeit suchen oder Deutsch lernen? Schließen Sie eine Incoming-Versicherung ab 36 €/Monat ab. Wählen Sie Basis oder Premium, prüfen Sie die Leistungen – wir erledigen den Abschluss schnell und kostenlos.
IHR TARIF IN 3 SCHRITTEN
Alter oder Situation wählen
Basis- oder Premium-Tarif wählen
Formular ausfüllen
Wir schließen die Versicherung ab
Sprachschüler und/oder Personen auf Jobsuche
- Beitrag im ersten Jahr
- 50 €/Monat ab dem 13. Monat
- Beitrag im ersten Jahr
- 65 €/Monat ab dem 13. Monat
Auch für unter 35-Jährige, die als Freelancer arbeiten oder auf ihr Visum warten
* Die Tarife hängen vom Gesundheitszustand des Antragstellers zum Zeitpunkt des Abschlusses ab.
** Jeder Antrag wird geprüft, bevor wir ihn an den Versicherer weiterleiten, damit der Tarif zu Ihrer Situation passt.
*** Noch Fragen? Beratung durch einen Experten anfragen.
Häufige Fragen zu den Kosten
Was kostet die Krankenversicherung in Deutschland für Ausländer?
Was ist der Unterschied zwischen Basis- und Premium-Tarif?
Kann ich die Versicherung abschließen, wenn ich noch keine Arbeit habe oder Deutsch lerne?
Steigt der Beitrag mit der Zeit?
Wie lange kann ich diese Versicherung behalten?
Leistungen · Unter 35 Jahre
Reise-Krankenversicherung für Studierende, Sprachschüler, Au-pairs, Praktikanten und Teilnehmer an Work-and-Travel-Programmen – bis zu 5 Jahre.
Vollständige Leistungstabelle · Basis vs. Premium
| Leistung | Basis-Tarif | Premium-Tarif |
|---|---|---|
| Ambulante Heilbehandlung (Gebührenordnung für Ärzte) | 1,15-fach · 1,8-fach · 2,3-fach | Höchstsätze |
| Schmerzstillende Zahnbehandlung pro Versicherungsjahr | 250 € | 100 % |
| Arznei- und Verbandmittel | 80 % | 100 % |
| Strahlen-, Licht- und physikalische Therapie | 100 % | 100 % |
| Massagen, Inhalationen und Physiotherapie | Nicht versichert | 100 % |
| Hilfsmittel nach Unfall | 100 % | 100 % |
| Operationen | 100 % | 100 % |
| Stationäre Behandlung (Mehrbettzimmer) | 100 % | 100 % |
| Medizinisch notwendige Rehabilitation | 100 % | 100 % |
| Krebsvorsorge (nach 6 Monaten Wartezeit) pro Jahr | Nicht versichert | 200 € |
| Ambulante Psychotherapie (bis zu 5 Sitzungen pro Jahr) | Nicht versichert | 1.000 € |
| Zahnimplantat nach Unfall | 500 € | 2.000 € |
| Zahnimplantate zu 50 % (nach 6 Monaten Wartezeit) | Nicht versichert | 2.000 € |
| Behandlungen während der Schwangerschaft | 100 % | 100 % |
| Schwangerschaftsuntersuchungen pro Jahr / Entbindung (nach 8 Monaten Wartezeit) | 250 € / 100 % | 100 % / 100 % |
| Krankentransport ins Krankenhaus | 100 % | 100 % |
| Medizinisch sinnvoller Rücktransport | 100 % | 100 % |
| Begleitperson beim Rücktransport | 100 % | 100 % |
| Überführung ins Heimatland oder Bestattung in Deutschland | 20.000 € | 100 % |
| Krankenbesuch bei Krankenhausaufenthalt über 14 Tage | Nicht versichert | 1.000 € |
Selbstbeteiligung: 25 € je Versicherungsfall.
Leistungen · Über 35 Jahre und Selbstständige
Gilt auch für unter 35-Jährige, die auf ihr Visum warten oder als Freelancer arbeiten.
Vollständige Leistungstabelle · Basis vs. Premium
| Leistung | Basis-Tarif | Premium-Tarif |
|---|---|---|
| Ambulante Heilbehandlung (Gebührenordnung für Ärzte) | 1,15-fach · 1,8-fach · 2,3-fach | Höchstsätze |
| Schmerzstillende Zahnbehandlung pro Versicherungsjahr | 500 € | 1.000 € |
| Arznei- und Verbandmittel | 100 % | 100 % |
| Strahlen-, Licht- und physikalische Therapie | 100 % | 100 % |
| Massagen, Inhalationen und Physiotherapie | 300 € | 100 % |
| Hilfsmittel nach Unfall | 500 € | 100 % |
| Hilfsmittel (mit vorheriger Zusage) pro Jahr | Nicht versichert | 500 € |
| Reparatur vorhandener Hilfsmittel pro Jahr | Nicht versichert | 250 € |
| Brillen und Kontaktlinsen (Änderung ≥ 0,5 Dioptrien) | Nicht versichert | 200 € |
| Operationen | 100 % | 100 % |
| Stationäre Behandlung (Mehrbettzimmer) | 100 % | 100 % |
| Krebsvorsorge (nach 6 Monaten Wartezeit) pro Jahr | Nicht versichert | 300 € |
| Kindervorsorgeuntersuchungen (gesetzliche Programme in Deutschland) | Nicht versichert | 100 % |
| Zahnimplantate zu 80 % (nach 6 Monaten Wartezeit) pro Jahr | Nicht versichert | 1.250 € |
| Zahnärztliche Vorsorge (nach 6 Monaten Wartezeit) pro Jahr | Nicht versichert | 200 € |
| Ärztliche Behandlungen während der Schwangerschaft | 100 % | 100 % |
| Schwangerschaftsuntersuchungen und Entbindung (nach 6 Monaten Wartezeit) | Nicht versichert | 100 % |
| Krankentransport ins Krankenhaus | 100 % | 100 % |
| Medizinisch sinnvoller Rücktransport | 100 % | 100 % |
| Überführung ins Heimatland oder Bestattung in Deutschland | 10.000 € | 10.000 € |
| Verlängerter Schutz bei Transportunfähigkeit | 3 Monate | 3 Monate |
Selbstbeteiligung: 25 € je Versicherungsfall.
Unsicher, welcher Tarif der richtige ist?
Beschreiben Sie uns Ihre Situation und wir empfehlen Ihnen den passenden Tarif. Die Beratung ist kostenlos und unverbindlich.