Asigurare medicală temporară în Germania: tarife de la 36 €/lună
Încă nu poți intra în sistemul public de sănătate din Germania pentru că îți cauți un loc de muncă sau înveți germana? Contractează o asigurare medicală temporară de la 36 €/lună. Alege Bază sau Premium, vezi acoperirile, iar noi ne ocupăm de tot — rapid, gratuit și în limba ta.
ALEGE TARIFUL TĂU ÎN 3 PAȘI
Alege vârsta sau situația ta
Alege tariful Bază sau Premium
Completează formularul
Procesăm asigurarea ta
Studenți de limbă germană și/sau persoane în căutarea unui loc de muncă
- Tarif valabil în primul an
- După 12 luni: 50€/lună
- Tarif valabil în primul an
- După 12 luni: 65€/lună
Și pentru freelanceri sub 35 de ani sau persoane în procesul de acceptare a vizei
* Tarifele sunt supuse condiției medicale a solicitantului la momentul contractului.
** Fiecare cerere va fi verificată pentru a confirma tariful adecvat înainte de procesarea cu asigurătorul.
*** Ai nevoie de ajutor? Solicită ajutorul unui consilier.
Întrebări frecvente despre preț
Cât costă asigurarea medicală temporară în Germania?
Care este diferența dintre tariful Bază și Premium?
Pot să o contractez dacă încă nu am un loc de muncă sau învăț germana?
Prețul crește în timp?
Cât timp pot păstra această asigurare?
Acoperiri · Sub 35 de ani
Asigurare de călătorie pentru studenți, studenți de limbi străine, au-pair-uri, stagiari și participanți la programe Work and Travel pentru până la 5 ani.
Vezi tabelul complet de acoperiri · Bază vs Premium
| Acoperire | Tarif Bază | Tarif Premium |
|---|---|---|
| Tratamente curative ambulatorii (scara onorariilor medicale) | 1,15× · 1,8× · 2,3× | Rate maxime |
| Tratament dentar pentru calmarea durerii pe an de asigurare | 250€ | 100% |
| Medicamente, bandaje și pansamente | 80% | 100% |
| Radioterapie, fototerapie și tratamente fizice | 100% | 100% |
| Masaj, inhalații și fizioterapie | Neacoperit | 100% |
| Mijloace auxiliare prescrise ca urmare a unui accident | 100% | 100% |
| Intervenții chirurgicale | 100% | 100% |
| Spitalizare (salon comun, fără tratament medical privat) | 100% | 100% |
| Reabilitare medical necesară | 100% | 100% |
| Screening cancer (după 6 luni de așteptare) pe an | Neacoperit | 200€ |
| Psihoterapie ambulatorie (până la 5 ședințe pe an de poliță) | Neacoperit | 1.000€ |
| Implant dentar ca urmare a unui accident | 500€ | 2.000€ |
| Implant dentar la 50% (după 6 luni de așteptare) | Neacoperit | 2.000€ |
| Tratamente medicale în timpul sarcinii | 100% | 100% |
| Examinări în sarcină pe an / Naștere (după 8 luni de așteptare) | 250€ / 100% | 100% / 100% |
| Transport pacient la spital | 100% | 100% |
| Transport de repatriere justificat medical | 100% | 100% |
| Însoțitor în transport de repatriere | 100% | 100% |
| Repatriere în țara de origine sau înmormântare în Germania | 20.000€ | 100% |
| Vizită la pacienți spitalizați mai mult de 14 zile | Neacoperit | 1.000€ |
Franciză/co-plată: 25€ per solicitare de acoperire.
Acoperiri · Peste 35 de ani și freelanceri
Aplicabil și pentru persoane sub 35 de ani în procesul de acceptare a vizei sau care lucrează ca freelanceri.
Vezi tabelul complet de acoperiri · Bază vs Premium
| Acoperire | Tarif Bază | Tarif Premium |
|---|---|---|
| Tratamente curative ambulatorii (scara onorariilor medicale) | 1,15× · 1,8× · 2,3× | Rate maxime |
| Tratament dentar pentru calmarea durerii pe an de asigurare | 500€ | 1.000€ |
| Medicamente, bandaje și pansamente | 100% | 100% |
| Radioterapie, fototerapie și tratamente fizice | 100% | 100% |
| Masaj, inhalații și fizioterapie | 300€ | 100% |
| Mijloace auxiliare ca urmare a unui accident | 500€ | 100% |
| Mijloace auxiliare (cu consimțământ prealabil) pe an | Neacoperit | 500€ |
| Reparații ale mijloacelor auxiliare existente pe an | Neacoperit | 250€ |
| Ochelari și lentile de contact (variație ≥0,5 dioptrii) | Neacoperit | 200€ |
| Intervenții chirurgicale | 100% | 100% |
| Spitalizare (salon comun, fără tratament medical privat) | 100% | 100% |
| Screening cancer (după 6 luni de așteptare) pe an | Neacoperit | 300€ |
| Examinări preventive pentru copii (programe legale germane) | Neacoperit | 100% |
| Implant dentar la 80% (după 6 luni de așteptare) pe an | Neacoperit | 1.250€ |
| Control dentar (după 6 luni de așteptare) pe an | Neacoperit | 200€ |
| Tratamente medicale în timpul sarcinii | 100% | 100% |
| Examinări în sarcină și naștere (după 6 luni de așteptare) | Neacoperit | 100% |
| Transport pacient la spital | 100% | 100% |
| Transport de repatriere justificat medical | 100% | 100% |
| Repatriere în țara de origine sau înmormântare în Germania | 10.000€ | 10.000€ |
| Acoperire extinsă dacă repatrierea nu este posibilă din cauza incapacității de transport | 3 luni | 3 luni |
Franciză/co-plată: 25€ per solicitare de acoperire.
Nu ești sigur ce tarif să alegi?
Spune-ne situația ta și îți recomandăm tariful cel mai potrivit. Consultanța este gratuită și fără obligații.